English
Realizing the promise: How can education technology improve learning for all? (with E. Vegas & F. M. Hess) | Brookings Institution, 2020
Theory and evidence on teacher policies in developed and developing countries (with E. Vegas) | Inter-American Development Bank, 2013
What matters most for teacher policies: A framework paper (with E. Vegas, S. Loeb, P. Romaguera, A. Paglayan, N. Goldstein, A. Trembley & A. Jaimovich) | World Bank, 2013
Measuring up? How did Latin America and the Caribbean perform on the 2009 Programme for International Student Assessment (PISA)? (with A. Solano Rocha) | Inter-American Dialogue, 2011
How much are Latin American children learning? Highlights from the Second Regional Student Achievement Test (SERCE) | Inter-American Dialogue, 2009
Español
Uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua (con L. Sáenz Guillenz & M. Nistal) | Argentinos por la Educación, 2024
Informe sobre las ausencias de los estudiantes en la escuela en la Provincia de Mendoza, Argentina: Incidencia, antecedentes y posibles consecuencias | Dirección General de Escuelas, Provincia de Mendoza, 2022
¿Qué aprendimos de Aprender? Informe sobre el desempeño de las 24 jurisdicciones argentinas en las evaluaciones nacionales de desempeño estudiantil, 2016-2021 (con A. Pissinis & S. Antonini) | Educar 2050, 2022
Lectura inicial en crisis: Un llamado a la acción. Resultados principales del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo con énfasis en Centroamérica y la República Dominicana | American Institutes for Research, 2021
Aprendizaje bajo, desigual y estancado: Informe sobre el desempeño de Argentina en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018 | Proyecto Educar 2050, 2019
Serie “Evidencia en Educación” | Diálogo Interamericano & Proyecto Educar 2050, 2019
Tecnologías en educación: ¿Cómo pueden mejorar el aprendizaje? Lecciones para América Latina y el Caribe | J-PAL LAC & Proyecto Educar 2050, 2018
Bajos resultados, altas mejoras ¿Cómo les fue a los estudiantes peruanos de primaria y secundaria en las últimas evaluaciones internacionales? | Ministerio de Educación del Perú, 2015
Pistas hechas en Latinoamérica: ¿Qué hicieron los países, escuelas y estudiantes con mejor desempeño en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)? | Red Latinoamericana por la Educación & Proyecto Educar 2050, 2015
El termómetro educativo: Informe sobre el desempeño de Argentina en los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 2005-2013 | Proyecto Educar 2050, 2015
Avances y desafíos pendientes: Informe sobre el desempeño de Argentina en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) del 2013 | Proyecto Educar 2050, 2014
El aprendizaje desigual: ¿Cómo difiere el desempeño de los alumnos de las regiones argentinas en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) 2012? | Proyecto Educar 2050, 2014
Teoría y evidencia sobre las políticas docentes en países desarrollados y en desarrollo (con E. Vegas) | Inter-American Development Bank, 2013
Serie "América Latina en PISA 2012" (con M. S. Bos & E. Vegas) | Banco Interamericano de Desarrollo & Organización de Cooperación y Desarrollo Econóico, 2013
¿Qué hacen los países que más mejoran en PISA? El caso de Brasil
¿Cómo se relaciona el aprendizaje estudiantil con los recursos que se invierten en educación?
¿Cómo se desempeñan los estudiantes que asistieron a pre-escolar?